AsyncTest 思维导图快捷键
常用编辑
| 快捷键 | 含义 |
|---|---|
Enter | 为当前选中节点新增同级节点;多选时优先批量新增同级节点,如果不适合同级插入则退化为批量新增子节点 |
Tab | 为当前选中节点新增子节点;多选时为每个选中节点批量新增子节点 |
Backspace / Delete | 删除当前选中节点;多选时批量删除 |
Space | 进入当前选中节点的编辑状态,并把光标放到内容末尾 |
任意可打印字符 | 直接进入编辑状态,并用该字符开始替换输入 |
Ctrl/Cmd + C | 复制当前选中节点;多选时复制选中子树 |
Ctrl/Cmd + V | 粘贴到当前选中节点下;支持粘贴思维导图子树、纯文本多行、图片 |
Ctrl/Cmd + X | 剪切当前选中节点;多选时批量剪切 |
Ctrl/Cmd + Enter | 添加父级节点 |
键盘方向键 | 选择节点 |
常用管理
| 快捷键 | 含义 |
|---|---|
Ctrl/Cmd + Z | 撤销 |
Ctrl/Cmd + Shift + Z | 重做 |
Ctrl/Cmd + A | 选中当前思维导图中的全部节点 |
Ctrl/Cmd + S | 保存当前思维导图 |
Ctrl/Cmd + Shift + S | 另存为 |
Ctrl/Cmd + W | 展开 / 收起右侧格式面板 |
Esc | 取消当前拖拽中的节点操作,或取消图片缩放操作 |
标记(Tag)
这些快捷键固定表示“添加标记”,不受面板当前是添加模式还是删除模式影响。
如果选中的节点是收起状态,会按当前实现把对应标记同步应用到它的全部子节点。
| 快捷键 | 含义 |
|---|---|
Ctrl/Cmd + 1 | 为选中节点添加 优先级 level1 标记 |
Ctrl/Cmd + 2 | 为选中节点添加 优先级 level2 标记 |
Ctrl/Cmd + 3 | 为选中节点添加 优先级 level3 标记 |
Ctrl/Cmd + 4 | 为选中节点添加 优先级 level4 标记 |
Ctrl/Cmd + 5 | 为选中节点添加 优先级 level5 标记 |
Ctrl/Cmd + 6 | 为选中节点添加 优先级 level6 标记 |
Ctrl/Cmd + 7 | 为选中节点添加 优先级 level7 标记 |
Ctrl/Cmd + R | 为选中节点添加 任务 100% 标记 |
Ctrl/Cmd + E | 为选中节点添加 error 标记 |
常用鼠标 / 组合操作
| 操作 | 含义 |
|---|---|
双击节点 | 进入该节点编辑状态 |
鼠标右键 | 拖拽画板 |
Ctrl/Cmd + 点击节点 | 切换该节点的选中状态,适合增减多选 |
Shift + 点击节点 | 多选(从当前锚点扩展范围选择) |
Ctrl/Cmd + 滚轮 | 以当前指针位置为基准缩放画布 |
点击节点后的拖拽 | 拖动节点 |
点击空白处后拖拽 | 框选或进行空白区域交互 |